Así va el negocio este mes. Pulsa Ctrl K para saltar a cualquier página o cliente.
Ingresos recurrentes (MRR)71.000 €
+7,6 %vs. mes anterior
Clientes activos1.284
+118este mes
Bajas16
−5,9 %vs. mes anterior
Retención97,1 %
+0,3 pta 12 meses
Ingresos por mes
Miles de euros · últimos 12 meses
- Este año
- Año anterior
| Periodo | Este año | Año anterior |
|---|---|---|
| Nov | 38 k€ | 29 k€ |
| Dic | 41 k€ | 31 k€ |
| Ene | 40 k€ | 32 k€ |
| Feb | 44 k€ | 33 k€ |
| Mar | 47 k€ | 35 k€ |
| Abr | 51 k€ | 36 k€ |
| May | 50 k€ | 38 k€ |
| Jun | 55 k€ | 39 k€ |
| Jul | 58 k€ | 41 k€ |
| Ago | 61 k€ | 42 k€ |
| Sep | 66 k€ | 44 k€ |
| Oct | 71 k€ | 46 k€ |
Altas y bajas
Por mes
- Altas
- Bajas
| Periodo | Altas | Bajas |
|---|---|---|
| Nov | 64 | 12 |
| Dic | 71 | 14 |
| Ene | 58 | 15 |
| Feb | 80 | 11 |
| Mar | 92 | 13 |
| Abr | 88 | 16 |
| May | 101 | 14 |
| Jun | 97 | 18 |
| Jul | 112 | 15 |
| Ago | 120 | 13 |
| Sep | 118 | 17 |
| Oct | 134 | 16 |
Últimos clientes
Ordena, busca y selecciona
| Última actividad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lucía FerrerNodo Energía | Pro | 99 € | Activo | hoy |
| Marco DelgadoMapa Studio | Business | 349 € | Impago | hace 2 sem |
| Irene SolaAtlas Logística | Starter | 29 € | Activo | hace 3 d |
| Pablo QuintanaOla Bebidas | Pro | 99 € | En prueba | ayer |
| Nerea CamposTrazo Moda | Business | 349 € | Activo | hace 1 mes |
1–5 de 12