Inversores y accionistas
Cotización, informes, calendario financiero y junta general.
VTX · Bolsa de Madrid · Mercado continuo18,42 €
+1,3 %Datos de ejemplo, no reales
Calendario financiero
- 28 oct 2026Resultados del tercer trimestre
- 17 nov 2026Capital Markets Day, Madrid
- 25 feb 2027Resultados anuales 2026
- 22 abr 2027Junta general de accionistas
Informes y presentaciones
| Informe anual 2025 | Anual | 26 feb 2026 | Descargar · 8,4 MB |
| Resultados del tercer trimestre 2026 | Trimestral | 28 oct 2026 | Descargar · 1,2 MB |
| Resultados del primer semestre 2026 | Semestral | 29 jul 2026 | Descargar · 2,1 MB |
| Informe de sostenibilidad 2025 | Sostenibilidad | 30 mar 2026 | Descargar · 6,7 MB |
| Resultados del primer trimestre 2026 | Trimestral | 29 abr 2026 | Descargar · 1,1 MB |
| Presentación a inversores · Capital Markets Day | Presentación | 18 nov 2025 | Descargar · 5,3 MB |
| Informe de gobierno corporativo 2025 | Gobierno | 26 feb 2026 | Descargar · 1,9 MB |
1–7 de 7